2076 record(s) found.
| ID | Reg. Number | Name | Address | DOB | Telephone | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2820 | 22110 | ඕ. එච්. අබේවර්ධන | 0000-00-00 | 11-D | 11 | |
| 2805 | 20319 | ඕ. ඒ. කේ. නෙතුල සන්තුල් | 0000-00-00 | 11-C | 11 | |
| 3658 | 22974 | A.G.දක්ෂිත තරෑෂ | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3650 | 23952 | A.G.පැතුමි ප්රසාද් ධර්ම කීර්ති | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3673 | 19637 | A.H.T.නෙත්ෂාන් උෂාර | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3570 | 236144 | A.K.සිතුමි නෙත්සර | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3576 | 23680 | A.N.බිමිසර ප්රසංග | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3672 | 19633 | A.P.ජවීන් සෙනුක | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3618 | 196400 | A.T.K.H.අත්තනායක | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3690 | 21646 | A.W.P.නොසල යානෙත් | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3558 | 19801 | A.W.නවිදු පමෝද් අfìසිංහ | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3660 | 23628 | A.භානුක ප්රභාසර | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3715 | 19788 | A.ලෙසදු කිත්නාල් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3636 | 21642 | B.D.D.ආකල්ප | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3602 | 21443 | B.H.නෙත්සර සෙනුත් හන්සිදු | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3713 | 19671 | B.L.පහන් පින්සර | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3640 | 23600 | B.P.H.ඉ÷වර | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3649 | 23951 | B.S.මිනුල් ලක්දිත | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3580 | 23686 | D.A.දෙනුත් නිමිසර | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3561 | 21451 | D.D.තිරණ නිම්සර ජයනාති | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3604 | 23675 | D.D.සතිල දෙවිමාල් ප්රියංකර | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3622 | 19676 | D.K.A.සත්සි÷ හේමචන්ø | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3737 | 23692 | D.K.අදීශ ලක්ෂාන් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3596 | 21523 | D.K.දෙනෙත් තිෂාන් | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3695 | 23619 | D.K.මතීෂ සාරංග | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3659 | 19702 | D.L.ඔසද නිමිසර පීරිස් | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3633 | 21459 | D.M.S.නෙත්මිණ | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3701 | 23666 | D.Y.සුලෝචන් රන්සර | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3607 | 23683 | D.සනුජ සස්මිත ජයකොඩි | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3704 | 23679 | E.G.තුසිරැ රන්මිර | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3647 | 236699 | G.B.S.I.අකලංක | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3645 | 23662 | G.G.G.ප්රභූෂණ | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3543 | 23597 | G.K.තරුෂ ආකාශ් | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3621 | 196700 | G.L.A.I.අනුහස් | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3666 | 19802 | G.L.සත්රෑ කවීද් බිනුදිත | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3617 | 19623 | G.T.S.S.තත්මිර | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3681 | 20999 | G.W.සෙනුත් යෙන්සිත | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3661 | 23653 | G.තිදස සෙතුනිම | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3573 | 23642 | H.A.දුෂාන් රශ්මික | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3550 | 23651 | H.A.ප්රවීන් සංදීප් | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3569 | 23609 | H.E.සද¿ සංකල්ප | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3653 | 19649 | H.G.ඉසුරe හර්ෂණ | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3668 | 19636 | H.G.ෂෙවාන් නෙත්සර | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3644 | 23655 | H.K.D.N.නදීෂ | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3646 | 23667 | H.M.G.ගිම්හාන් | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3710 | 19625 | H.M.ශවිදු රශ්මින් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3643 | 23627 | H.N.සහබන්දු | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3664 | 19627 | H.P.සිත්මිණ තිසත් | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3686 | 21477 | H.T.හසිදු ඉමාජිත් | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3579 | 23644 | H.V.බුද්ධිම අරෝෂනී | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3581 | 19794 | H.W. නිහිදු නිම්සර | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3577 | 19661 | H.W./මෙත් නිම්සර | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3605 | 23620 | H.W.P.අංජන පහන්සර | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3648 | 19664 | H.W.කවිදු ගිමිහාන් | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3656 | 23598 | H.W.තිසල් හංසිත | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3540 | 19628 | H.චලන ඉන්දූෂ | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3708 | 19603 | I.A.M.හාෂිර් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3562 | 19650 | I.D.රන්දිදු විජේනායක | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3592 | 23645 | I.H.ෂාලුක අපේක්ෂ වජිරසිංහ | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3553 | 19421 | I.H.හේෂාන් මධුශංක | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3705 | 23681 | I.M.හෂ්මික | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3639 | 22506 | J.M.N.මතීෂ | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3736 | 23677 | J.P.නවොයි නෙතක්ෂ | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3733 | 23661 | J.ඔතිජ රන්තුල් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3560 | 19785 | K.A.ශෂිමාල් ශ්යාවින්ද | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3615 | 19609 | K.G.N.කරැණාතිලක | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3630 | 21433 | K.G.S.කිත්නුල | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3586 | 19830 | K.G.ශනුක | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3674 | 19653 | K.H.G.කවිදු නෙත්සර ගමගේ | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3590 | 23654 | K.H.සදෙවි තත්සර මදුෂාන් | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3608 | 23689 | K.K.M.ප්රමෝද් මධුශංක | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3625 | 19792 | K.K.P.W.ජයවර්ධන | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3544 | 23606 | K.K.කවීෂ හිරුෂාන් | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3679 | 19833 | K.K.සලින් නුයාවින් | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3637 | 21643 | K.M.B.පබසර | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3632 | 21454 | K.M.D.A.D.කුමාර | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3546 | 23626 | K.M.L.සදූන් මෙත්සර | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3568 | 23603 | K.M.සජික දෙව්මිණ | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3589 | 23635 | K.M.සවීන් තීක්ෂණ | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3559 | 19713 | K.R.ඉසිදු ඉදුවර | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3711 | 19647 | K.පමිත් පසන්දුල් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3677 | 19686 | L.B.නිතිෂ පබසර | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3631 | 21453 | L.H.B.හර්ෂණ | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3629 | 19846 | L.H.Y.N.වික්රමසූරිය | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3603 | 23601 | L.R.උදාර සමාදිත් ජයමාල් | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3697 | 236444 | M.A.ලෙසදු ප්රමුදිත | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3638 | 21941 | M.D.A.නිමිසර | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3657 | 21432 | M.G.චිරාන් චන්දූප | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3719 | 21622 | M.K.අභිමන් චාමිකර | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3702 | 23673 | M.K.ඉමෙෂ් රශ්මික | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3669 | 19705 | M.K.දිනූෂ උපේක්ෂ | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3551 | 23999 | M.M.M. සාදිත් | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3662 | 236833 | M.M.එෂාන් ඹිෂිත | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3595 | 19643 | M.M.සගීත් සෙනිදු | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3624 | 19716 | M.P.H.D.මුතුමාල | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3641 | 23621 | M.R.M.ඊබ්රහීම් | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3601 | 19672 | M.R.අමාරි අහමඩි | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3614 | 19601 | M.R.හේවගේ | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3726 | 23623 | M.S.ගගුලැල් චමත්ක | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3626 | 19818 | M.T.D.T.රශ්මි | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3538 | 21458 | M.V.ධනුක බිමිසර | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3609 | 23634 | N.A.H.W.චමත් බිමිසර | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3536 | 22568 | N.A.K.මලිදු රන්සර ප්රසාද් | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3634 | 21469 | N.K.V.M.A.තේජාන් | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3623 | 19710 | N.R.ඒකනායක | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3689 | 21644 | N.කවීෂ ලක්මාල් | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3575 | 19631 | N.තෙනුර රශ්මිර | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3567 | 214988 | P හි/ෂ ප්රමෝද් දිලංක වික්රමසූරිය | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3700 | 23663 | P.A.හෙෂාන් දෙවිමින් | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3571 | 23632 | P.B.අශේන් විශ්වජිත් ජයවීර | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3587 | 19602 | P.G.ත/ෂ් දේú දුෂ්මන්ත | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3699 | 23652 | P.G.දෙවින වින්දිල් | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3606 | 23682 | P.G.රිසත් වෙත්මින් | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3600 | 19800 | P.H. චතුෂ දිනෙත් | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3554 | 19825 | P.H.G. දසුන් මනුප්රිය | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3541 | 19669 | P.H.G. ශෂේන්ද්ර ප්රභාත් | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3563 | 196500 | P.H.කවීෂ් දුලංජන | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3582 | 19695 | P.H.ගජිදු මධුෂංක | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3693 | 23615 | P.H.චවික හිරැෂාන් | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3724 | 23610 | P.L.කිවි/ එවිමල් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3584 | 19690 | P.S.දිනෙත් නෙත්සර | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3740 | 65255555 | R,K,R,ලසිදු තාරක | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3698 | 23650 | R.A.ටෙෂින් පමිදු | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3696 | 236300 | R.A.පහන් ධනංජය | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3706 | 23725 | R.K.R.හසිල් සංසිදු | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3566 | 21498 | R.M.ප්රවීන් මදුසංක රත්නායක | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3548 | 23640 | R.P.සිතුමි නෙත්සර | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3670 | 19604 | R.T.තරැෂික දුලංජන | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3739 | 23694 | R.ලකිදු නිමිසර | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3721 | 22946 | R.සද/ චමොත් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3549 | 23646 | R.සෙනුත් තිසලක | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3616 | 19620 | S.A.V.රන්සජ | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3716 | 20015 | S.A.ඔවින් පුල්දිත | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3628 | 19844 | S.A.සමරවික්රම | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3598 | 21945 | S.G.විහග සන්දීප | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3655 | 23596 | S.H.සසිදු සංදීප් | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3552 | 23669 | S.H.සිත්මික කවීන් ඉදුරංග | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3610 | 23690 | S.K.හිරeක් තිසර රන්දුනු | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3663 | 23688 | S.M.දෙනෙත් පැහැසර | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3619 | 19642 | S.N.ගුණවර්ධන | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3682 | 21430 | S.P.කවීෂ් හිමසර | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3557 | 19685 | S.P.කෙනුල් හංසන | 0000-00-00 | A2-2027 | 12 | |
| 3723 | 23605 | S.V.P.මිනුෂ හෙමිසර | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3583 | 19810 | S.W.M.යෙත්මින් | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3627 | 19843 | S.W.S.කිත්නද | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3539 | 21452 | S.ලහිරු වික=මි | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 1541 | 3333 | Sample student2 | no-23 | 2025-02-21 | 12-A | 12 |
| 3694 | 23618 | SS.D.සදෙවි සස්මිත | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3680 | 19836 | T.H.M.අශාන් කවීෂ | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3542 | 19834 | T.M.සි¿න මානෙත් අනුහස් ද සිල්වා | 0000-00-00 | A1-2027 | 12 | |
| 3685 | 21476 | U අදීශ දෙවිමිණ | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3712 | 19659 | U.A.පුනාල් සෙන්ලිත | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3594 | 19652 | U.D.කු¿නු මහීෂ | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3684 | 21474 | U.E.කවීන් ගිමිහාන් | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3718 | 21434 | U.H.සශ්මිත දෙනුවන් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3635 | 21617 | U.M.W.චමුදිත | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3738 | 23691 | U.සදෙවි නෙත්සර | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3735 | 236888 | V.H.යනුල තිසුන් | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3620 | 19662 | V.P.U.ස|නෙත් | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 3593 | 23649 | W.A./චිර මධුමාල් | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3730 | 23643 | W.A.නදිල් රෑසර | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3667 | 21449 | W.A.මතීෂ විජේසිංහ | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3652 | 19668 | W.A.සදෙවි රශ්මික විජේසිංහ | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3588 | 19687 | W.G.M.M.තෙවිදු සදමිත් | 0000-00-00 | C1-2027 | 12 | |
| 3725 | 23613 | W.G.සුදාර සදවින්න | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3671 | 19632 | W.H.ගිෂාන් ලතික ප්රභාෂ්වර | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3731 | 23647 | W.K.සතිස් කාවින්ද | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3678 | 19714 | W.L.පවන් සත්සර | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3741 | 30303030 | W.P.ලිතිර නිමිසර | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3707 | 23616 | W.S.උදිත් ඊප්සිත | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3665 | 21525 | W.T.මිථිල සචින්ø ද සිල්වා | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 3727 | 23637 | W.සසිනිදු රන් රෑ | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3729 | 23638 | W.හසිනිදු දමා රෑ | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 3683 | 21456 | Y.G.හෂාර තරැෂික | 0000-00-00 | M1-2027 | 12 | |
| 3642 | 23624 | Y.M.ගුණසේකර | 0000-00-00 | C2-2027 | 12 | |
| 2125 | 21516 | අආර්. කේ.යෙනුක නෙත්මිර | 0000-00-00 | 8-A | 8 | |
| 3236 | 20680 | අකිඳු ඉමාදින් විතානආරච්චි | 0000-00-00 | 2025-OL-E | 11-OL2025 | |
| 2112 | 21402 | අකිර ඒ.ටී සේදර මොහොට්ටි | 0000-00-00 | 8-A | 8 | |
| 1599 | 22897 | අචිර දෙනුවන් කරගොඩ පතිරණ | 0000-00-00 | M1-2025 | 13-old | |
| 3233 | 20110 | අදීප නෙත්මිර සෙල්ලහේවා | 0000-00-00 | 2025-OL-E | 11-OL2025 | |
| 1556 | 19018 | අදීෂ ආකාත්මික දලුගොඩ | 0000-00-00 | M2-2025 | 13-old | |
| 3732 | 23659 | අනිදු තත්සර | 0000-00-00 | M2-2027 | 12 | |
| 2385 | 21157 | අප්සර දෙනුවන්බටගොඩ | 0000-00-00 | 9-C | 9 | |
| 2768 | 22415 | අයි. ඞී. එෂ්මික හසරැල් | 0000-00-00 | 10-D | 10 | |
| 2569 | 20596 | අයි. ජී. හිරු හංස කාවිංග | 0000-00-00 | 10-A | 10 | |
| 2620 | 20621 | අයි. ඩබ්. ජේ. කේ. වීරමන් | 0000-00-00 | 10-A | 10 | |
| 1981 | 21723 | අයි.එච්.යෙනුක නෙත්මිර | - | 2014-10-01 | 7-B | 7 |
| 3754 | 24012 | අයි.එච්.සෙහාන් මධුභාෂ | - | 1900-01-01 | 8-D | 8 |
| 3278 | 23593 | අයි.ඒ.නෙතඟ සේසඳ | - | 0001-01-01 | 7-B | 7 |
| 2476 | 21200 | අයි.ඒ.හබ්රි අහමඩ් | 0000-00-00 | 9-E | 9 | |
| 3028 | 19958 | අයි.කේ.දමික ජීවන්ත | 0000-00-00 | 2025-OL-A | 11-OL2025 | |
| 2248 | 23126 | අයි.කේ.මෙනුල සඳනුක | 0000-00-00 | 8-D | 8 | |
| 2164 | 21493 | අයි.ජී.අහස් දෙව්විදු කාවිංග | 0000-00-00 | 8-B | 8 | |
| 1680 | 19569 | අයි.ජී.කවීෂ නේමික | 0000-00-00 | A2-2025 | 13-old | |
| 3130 | 19981 | අයි.ජී.ටෂිදු ශයිනික | 0000-00-00 | 2025-OL-C | 11-OL2025 | |
| 3327 | 22843 | අයි.ඩී.ට්රසද මින්සිත | 0000-00-00 | 6-A | 6 | |
| 3432 | 22010 | අයි.පී.අබීත් මින්දිනු | 0000-00-00 | 6-D | 6 | |
| 2373 | 21102 | අයි.පී.ඒ. හේලික බිෂාන් මානිත් | 0000-00-00 | 9-E | 9 | |
| 2379 | 21124 | අයි.පී.ඒ.ලෙසාන් සේමිත | 0000-00-00 | 9-A | 9 | |
| 2140 | 21336 | අරේෂ් රන්දුනු වීරසිංහ | 0000-00-00 | 8-B | 8 | |
| 1907 | 233222 | අසිත ක්රිෂාන් මිහිරංග | නො-73, හිල් ටවුන්, වැලිව, මොරවක | 0002-02-20 | M2-2026 | 13 |
| 3348 | 22018 | අසිත් සංවර අත්තනායක | 0000-00-00 | 6-B | 6 | |
| 3651 | 21460 | අහස් ඉදුවර එදිරිසිංහ | 0000-00-00 | Bio-2027 | 12 | |
| 2741 | 20527 | අෆ්ලාන් අහමඞ් ඉන්හාම් | 0000-00-00 | 10-E | 10 | |
| 3221 | 199888 | ආකේන් තත්විදු වෙංගප්පුලි | 0000-00-00 | 2025-OL-E | 11-OL2025 | |
| 1618 | 19017 | ආදිත්ය තරින්ද වත්තුහේවා | 0000-00-00 | C1-2025 | 13-old | |
| 3377 | 23921 | ආර් තිනුක තත්සර | 0000-00-00 | 6-B | 6 | |
| 2099 | 21330 | ආර් රනෝද් දික්කුඹුර | 0000-00-00 | 8-A | 8 | |
| 2789 | 20196 | ආර්. එච්. ඉමේෂ් සාලූක | 0000-00-00 | 11-C | 11 | |
| 2992 | 22143 | ආර්. එම්. ප්රභූෂිත ඉඳුවර | 0000-00-00 | 11-A | 11 | |
| 2662 | 20603 | ආර්. එස්. එස්. සුදුසිංහ | 0000-00-00 | 10-C | 10 | |
| 2559 | 20525 | ආර්. එස්. ඩබ්. ෂෙරාන් | 0000-00-00 | 10-A | 10 | |
| 2781 | 22462 | ආර්. ඒ. එස්. අයි. රණතුංග | 0000-00-00 | 10-E | 10 | |
| 2683 | 224688 | ආර්. කේ. එස්. වයි. එස්. කොඩිතුවක්කු | 0000-00-00 | 10-A | 10 | |
| 2866 | 22109 | ආර්. ඞී. මදුෂාන් | 0000-00-00 | 11-B | 11 | |
| 2817 | 20458 | ආර්. පී. බිනුප උමාල් | 0000-00-00 | 11-D | 11 | |
| 2711 | 20624 | ආර්. පී. ශෂික අබ්ලාෂ් | 0000-00-00 | 10-B | 10 | |
| 2754 | 20573 | ආර්. මිනුද යේසිත | 0000-00-00 | 10-C | 10 | |
| 2066 | 21703 | ආර්. සමරු සන්තුස | - | 2014-03-10 | 7-E | 7 |
| 3489 | 22076 | ආර්.අභිමන් මිෂෙල් | 0000-00-00 | 6-E | 6 | |
| 1614 | 18924 | ආර්.එච්.අසේල | 0000-00-00 | C1-2025 | 13-old | |
| 1892 | 19369 | ආර්.එච්.උදේෂ සංජීව කුමාර | 0000-00-00 | A2-2026 | 13 | |
| 2091 | 22849 | ආර්.එච්.චොනිත නෙත්මිර | - | 2014-08-16 | 7-E | 7 |
| 3424 | 23922 | ආර්.එම්.ඉසිත උද්දීපන කුමාර | 0000-00-00 | 6-C | 6 | |
| 1990 | 21687 | ආර්.එම්.එස්.ලක්දන | - | 2014-12-25 | 7-C | 7 |
| 2018 | 21666 | ආර්.එම්.බුද්ධිම සොයිසා | - | 2015-01-01 | 7-D | 7 |
| 2185 | 23265 | ආර්.එම්.සනිතු නුවන්ජිත් | 0000-00-00 | 8-B | 8 | |
| 3412 | 22081 | ආර්.එල්.ඒ.සද්දිනු බෝදිම | 0000-00-00 | 6-C | 6 | |
| 2030 | 21731 | ආර්.එල්.දිසල පන්සිළු | - | 2015-01-01 | 7-D | 7 |
| 1634 | 22075 | ආර්.එස්.චන්දනායක | 0000-00-00 | C1-2025 | 13-old | |
| 1949 | 21665 | ආර්.ඒ.එම්.චමාදිත් රාමනායක | - | 2014-03-14 | 7-B | 7 |
| 1659 | 23029 | ආර්.ඒ.කවිෂ්ක නවෝද් | 0000-00-00 | C2-2025 | 13-old | |
| 1582 | 23198 | ආර්.ඒ.මිහින් නෙත්සුක | 0000-00-00 | M2-2025 | 13-old | |
| 3280 | 23563 | ආර්.ඒ.යෙසඳ මන්දිල් | - | 2014-04-19 | 7-C | 7 |
| 1831 | 23297 | ආර්.ඒ.සෙනුත් වත්සුක | 0000-00-00 | M2-2026 | 13 | |
| 2629 | 22418 | ආර්.කේ.පී. නෙසඳු නයනජ රත්නායක | 0000-00-00 | 10-B | 10 | |
| 3053 | 21828 | ආර්.කේ.වයි.ඩී.කුමාරවංශ | 0000-00-00 | 2025-OL-A | 11-OL2025 | |
| 1934 | 21860 | ආර්.කේ.ෂෙසාන් විදර්ශන | - | 2014-12-23 | 7-A | 7 |
| 2447 | 22804 | ආර්.කේ.සදිත නෙත්මින | 0000-00-00 | 9-C | 9 | |
| 1649 | 20508 | ආර්.ජනිත් හංසන | 0000-00-00 | C2-2025 | 13-old | |
| 1812 | 23339 | ආර්.ජී.අශේන් දිලුක්ෂ | 0000-00-00 | M1-2026 | 13 | |
| 3423 | 23920 | ආර්.ජී.ඔහාස් කුමුකුළු | 0000-00-00 | 6-C | 6 | |
| 1550 | 22929 | ආර්.ජී.ගතික ඉසදුන් නුවන්තාර | 0000-00-00 | Bio-2025 | 13-old | |
| 3201 | 22989 | ආර්.ජී.සෙව්හස් ලක්ෂිත | 0000-00-00 | 2025-OL-D | 11-OL2025 | |
| 1891 | 21027 | ආර්.ජේ.ඩබ්.පී.අනුදිත යසස්වර | 0000-00-00 | A2-2026 | 13 | |
| 3491 | 22118 | ආර්.ඩබ්.වී.ඩී.හිමත් අක්ෂ | 0000-00-00 | 6-E | 6 | |
| 1769 | 21937 | ආර්.ඩිනෝද් මන්දිල් | 0000-00-00 | C2-2026 | 13 | |
| 3480 | 22017 | ආර්.ඩිහේන් චෙනිත් | 0000-00-00 | 6-E | 6 | |
| 2327 | 21087 | ආර්.දනිරු අංජිත | 0000-00-00 | 9-A | 9 | |
| 2271 | 23182 | ආර්.දිනුක ඇන්ඩෘ ලක්ෂාන් | 0000-00-00 | 8-D | 8 | |
| 2347 | 21192 | ආර්.පී. පසන් හංසක | 0000-00-00 | 9-C | 9 | |
| 2390 | 21168 | ආර්.පී.ආකාෂ් දෙනුවන් | 0000-00-00 | 9-E | 9 | |
| 3512 | 22716 | ආර්.පී.ඇසල නිම්සර | - | 1900-01-01 | 10-C | 10 |
| 3416 | 22525 | ආර්.පී.ජිනාත් බෙනුක | 0000-00-00 | 6-C | 6 | |
| 1883 | 23511 | ආර්.පී.ඩී.චමත් සංදීප | 0000-00-00 | A2-2026 | 13 | |
| 1779 | 23288 | ආර්.පී.ඩී.මිහිරාන් | 0000-00-00 | C2-2026 | 13 | |
| 1707 | 23163 | ආර්.පී.පවනිඳු ගයාෂාන් | 0000-00-00 | A2-2025 | 13-old | |
| 3150 | 21855 | ආර්.පී.යෙනුජ අකේන් | 0000-00-00 | 2025-OL-C | 11-OL2025 | |
| 2308 | 23148 | ආර්.පී.ලෙසඳු තේනුවර | 0000-00-00 | 8-E | 8 | |
